Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
—— Ivan Ramirez---Mexico
—— Adriana Guadalupe--Spain
—— Anthony Aglio---USA
—— William B---UK
—— Ignacio Luna
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Đèn LED FOB / COB | LED QTY: | 320 chiếc / m, 528 chiếc / m |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 8 mm, 10 mm | Lumen: | 106lm / W |
Màu sắc: | Đỏ, Xanh lam, Xanh lục, Trắng 2700-6500K | Sự bảo đảm: | 3 năm |
Pcb: | 2oz, 3oz | Nhiệt độ màu: | 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K |
Điểm nổi bật: | Đèn dải LED Ra80,Đèn dải LED 6500K |
Đèn LED dải 12/24Volt với đèn LED FOB COB mới Góc nhìn 180 ° có thể uốn cong
Đặc trưng
Sự chỉ rõ
Loại đèn LED: | LED COB |
Số lượng LED: | 320 / 538LEDS mỗi mét |
Quyền lực: | 7,7W / M, 10W / M |
Chiều dài: | 5M & 16,4Ft / cuộn |
Chiều rộng: | 8mm / 10mm |
Màu sắc: | Trắng ấm, Trắng tự nhiên, Trắng, Trắng dịu, Đỏ, Xanh lá, Xanh dương |
Nhiệt độ màu: | 2000K 3000K 4000K 5000K 6500K |
Vôn: | 12 / 24VDC |
Lumen: | 106lm / W |
CRI: | Ra80 +, Ra90 + |
Góc chùm: | 180 độ |
Độ dày PCB: | Trắng / Đen / Vàng |
Độ dày PCB: | 2oz, 3oz, 4oz |
Lớp IP: | IP20 IP65 IP67 |
Nhiệt độ làm việc: | -250C ~ 550C |
Tuổi thọ của đèn LED: | > 50000 giờ |
Chứng nhận: | CE ROHS UL |
Sự bảo đảm: | 3 năm |
Đóng gói: |
5m / cuộn, 80 cuộn / CTN |
Tùy chọn mô hình
Số mô hình | Số lượng LED | Quyền lực | Chiều rộng FPC | Lumen | Min.cut |
AL-SL-D328 | 328 chiếc / m | 7,7W / m | 8mm | 693 ~ 816lm | 50mm |
AL-SL-D520 | 520 chiếc / m | 10W / m | 10mm | 880 ~ 1000lm | 22,37mm |
320 chip / m Datas kỹ thuật
Vôn | Nhiệt độ màu | Watts | Lumen | Hiệu quả | Sân cỏ | Withd |
12VDC |
2700 nghìn | 7,7W | 693lm | 90lm / W | 50mm | 8mm |
3000 nghìn | 7,7W | 716m | 93lm / W | 50mm | 8mm | |
4000 nghìn | 7,7W | 816lm | 106lm / W | 50mm | 8mm | |
5000 nghìn | 7,7W | 816lm | 106lm / W | 50mm | 8mm | |
6500 nghìn | 7,7W | 816m | 106lm / W | 50mm | 8mm | |
24VDC |
2700 nghìn | 7,7W | 693lm | 90lm / W | 100mm | 8mm |
3000 nghìn | 7,7W | 716m | 93lm / W | 100mm | 8mm | |
4000 nghìn | 7,7W | 816lm | 106lm / W | 100mm | 8mm | |
5000 nghìn | 7,7W | 816lm | 106lm / W | 100mm | 8mm | |
6500 nghìn | 7,7W | 816lm | 106lm / W | 100mm | 8mm |
528 Chip / m Dữ liệu kỹ thuật
Vôn | Nhiệt độ màu | Watts | Lumen | Hiệu quả | Sân cỏ | Withd |
12VDC |
2700 nghìn | 10W | 880lm | 88lm / W | 22,73mm | 10mm |
3000 nghìn | 10W | 910lm | 91lm / W | 22,73mm | 10mm | |
4000 nghìn | 10W | 1000lm | 100lm / W | 22,73mm | 10mm | |
5000 nghìn | 10W | 1000lm | 100lm / W | 22,73mm | 10mm | |
6500 nghìn | 10W | 1000lm | 100lm / W | 22,73mm | 10mm | |
24VDC |
2700 nghìn | 10W | 880lm | 88lm / W | 45,45mm | 10mm |
3000 nghìn | 10W | 910lm | 91lm / W | 45,45mm | 10mm | |
4000 nghìn | 10W | 1000lm | 100lm / W | 45,45mm | 10mm | |
5000 nghìn | 10W | 1000lm | 100lm / W | 45,45mm | 10mm | |
6500 nghìn | 10W | 1000lm | 100lm / W | 45,45mm | 10mm |
Giải thích cấp IP
Ảnh
Lời khuyên ấm áp
Ứng dụng
DMX 512 SUS 316 Đèn Pha Đèn LED Dưới Nước, 12 V Đèn Đèn Dưới Nước
Đèn Fountain chuyên nghiệp dưới nước, Bóng đèn Led Chiếu có Khung đỡ
Tất cả Kích thước Đèn LED Underwater 5mm Kính Tempered Với 316 SS Tripod 12V / 24V
Đèn LED dải mật độ cao và độ sáng cao với góc chùm 180 độ
Chống nước bằng đèn LED Linh hoạt cho bể bơi Hai năm Bảo hành
RGB 020 SMD Side phát ra linh hoạt LED Strip ánh sáng IP68 60pcs / Meters
IP68 đèn LED Strip Wall, HandmadeDIP LED Strip Light Cho Ánh sáng Xe hơi
Bóng đèn nấm Ra> 80 R50 R63, Bóng đèn tiết kiệm điện cho chiếu sáng gia đình
Dream Color WS2811 Điều khiển IC SMD LED kỹ thuật số Flex Flex cho chiếu sáng ngoài trời
IP67 chống nước tinh khiết Silicone SMD LED ánh sáng dải neon linh hoạt cho logo thanh ánh sáng
Mái vòm 5050 SMD LED Pure Silicone neon Dải với sự thay đổi màu sắc RGB RGB